Препараты повышающие и понижающие глюкозу крови
| Препарат | Предполагаемое место действия | |||
| Поджелудочная железа | Печень | Периферические ткани | Другое | |
| Препараты, вызывающие гипогликемию (снижение глюкозы крови) | ||||
| Бета-адреноблокаторы | + | + | ||
| Салицилаты | + | |||
| Индометацин* | ||||
| Напроксен* | ||||
| Этанол | + | + | ||
| Клофибрат | + | |||
| Ингибиторы АПФ | + | |||
| Литий | + | + | ||
| Теофиллин | + | |||
| Препараты кальция | + | |||
| Бромокриптин | + | |||
| Мебендазол | + | |||
| Сульфаниламиды | + | |||
| Ампициллин/ сульбактам* | ||||
| Тетрациклин* | ||||
| Пиридоксин | ||||
| Пентамидин* | + | |||
| Препараты, вызывающие гипергликемию (повышение глюкозы крови) | ||||
| Адреналин | + | + | + | |
| Глюкокортикоиды | + | + | ||
| Диуретики | + | + | ||
| Диазоксид | + | |||
| Бета2-адреностимуляторы | + | + | + | |
| Антагонисты кальция | + | |||
| Фенитоин | + | |||
| Клонидин | + | + | ||
| Н2-блокаторы | + | |||
| Пентамидин6 | + | |||
| Морфин | + | |||
| Гепарин | + | |||
| Налидиксовая кислота | ? | |||
| Сульфинпиразон* | ||||
| Марихуана | + | |||
| Никотин* | ||||
| * Препарат влияет на уровень глюкозы у бальных сахарным диабетом, однако его действие на метаболизм углеводов не доказано. | ||||
