Дифференциальная диагностика коматозных состояний при сахарном диабете
Признаки | Кетонемическая кома | Гиперосмолярная кома | Гиперлактацидемическая кома | Гипогликемическая кома |
Темп развития | медленный | медленный | быстрый | быстрый |
Причины развития | отсутствие инсулинотерапии, недиагностированный СД, нарушение питания, стресс | те же, а также гастроэнтерит, рвота, понос, дегидратация, лечение диуретиками | инфекционно-воспалительные процессы, лечение бигуанидами, печеночная и почечная недостаточность, инфаркт миокарда, гипоксические состояния | передозировка инсулина и пероральных гипогликемизирующих средств, интенсивная физическая нагрузка, несвоевременный прием пищи после инсулина, прием алкоголя |
Поведение в прекоме | пассивное | пассивное, редко возбуждение | пассивное, иногда возбуждение | психомоторное возбуждение |
Дыхание | шумное глубокое (Куссмауля) | обычное или поверхностное, частое | шумное глубокое (Куссмауля) | обычное |
Запах ацетона при дыхании | определяется | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
Состояние кожи | сухая, холодная, тургор снижен | сухая, тургор снижен | сухая, бледная, иногда цианоз | влажная |
Тонус глазных яблок | понижен | резко понижен | нормальный или слегка снижен | нормальный |
Зрачки | сужены | нормальные | нормальные | широкие |
Тонус мышц | снижен | снижен, иногда повышен | обычный | высокий |
Судороги | не характерны | бывают у 1/3, больных | не характерны | характерны |
Сухожильные рефлексы | снижены, нередко патологические | часто патологические | снижены, бывают патологическими | повышены |
Температура тела | понижена | нормальная, часто повышена | нормальная | нормальная |
АД | снижено | значительно снижено | снижено | чаще всего нормальное |
Пульс | частый, малый, иногда аритмичный | частый, малый | частый | нормальный, может быть аритмия |
Живот | возможно напряжение, псевдоперитонит | обычный | могут быть боли, не напряжен | обычный |
Общий анализ крови | лейкоцитоз, увеличение СОЭ | сгущение крови (увеличение Нb, эритроцитов), увеличение СОЭ | увеличение СОЭ, лейкоцитоз | нормальный |
Общий анализ мочи | протеинурия, цилиндрурия, микрогематурия | протеинурия, цилиндрурия | обычный | обычный |
Ацетон в моче | +++ | - | - | - |
Гликемия | гипергликемия | резко выраженная гипергликемия | небольшая гипергликемия | гипогликемия |
pH крови и бикарбонат | снижены | нормальные | снижены значительно | нормальные |
Мочевина в крови | повышена | повышена | норма или повышена | норма |
Натрий в крови | нормальный или снижен | повышен | нормальный | нормальный |
Калий в крови | снижен | снижен | норма | норма |
Компилировано на основании:
- Окороков А.Н. Диагностика болезней внутренних органов: Практ. руководство: в 3 т. Т2.-Витебск, 1998.-576 с: ил.